2019年土建学院硕士研究生复试结果公示
各位考生:
我院2019年硕士研究生复试结果公示如下,我院将尽快向校研究生处上报复试结果并将尽快发放待录取通知。收到待录取通知的考生,必须于12小时内登陆调剂系统接受待录取。过期不接受待录取的,我院有权取消其待录取资格,并由其他考生按复试综合成绩依次递补。
                                             土木工程与建筑学院
                                                 2019-3-27
 
第一部分 土木工程学硕13人
 
 
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:笔试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 培养类别 | 就业类别 | 
  
   | 1 | 102869320202842 | 胡杨 | 081400 | 土木工程 | 325 | 252.6 | 75 | 95 | 82.60 | 72.680 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 2 | 104239414815817 | 武肖雨 | 081400 | 土木工程 | 307 | 262 | 88 | 90 | 84.00 | 71.773 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 3 | 100049370210160 | 邓婕 | 081400 | 土木工程 | 284 | 270.6 | 89 | 95 | 86.60 | 70.160 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 4 | 104979200331828 | 罗富武 | 081400 | 土木工程 | 314 | 241 | 86 | 75 | 80.00 | 69.813 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 5 | 105369414300687 | 陈永飞 | 081400 | 土木工程 | 310 | 241 | 83 | 80 | 78.00 | 69.333 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 6 | 114139411404412 | 陈永杰 | 081400 | 土木工程 | 309 | 237.6 | 79 | 82 | 76.60 | 68.760 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 7 | 118459090007637 | 周昊 | 081400 | 土木工程 | 272 | 265.8 | 82 | 95 | 88.80 | 68.080 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 8 | 105909876508775 | 沙梦宜 | 081400 | 土木工程 | 297 | 241.8 | 82 | 80 | 79.80 | 67.880 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 9 | 106169081400137 | 唐泽 | 081400 | 土木工程 | 277 | 246.4 | 74 | 90 | 82.40 | 66.093 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 10 | 104979200331833 | 卢雨婷 | 081400 | 土木工程 | 277 | 235.2 | 66 | 90 | 79.20 | 64.600 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 11 | 107039142187025 | 李露 | 081400 | 土木工程 | 273 | 233 | 67 | 95 | 71.00 | 63.827 | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 12 | 106169081400043 | 黄天优 | 081400 | 土木工程 | 280 | 224 | 60 | 85 | 79.00 | 63.467 | 否 |   |   | 
  
   | 13 | 104979400345978 | 李元 | 081400 | 土木工程 | 276 | 225.8 | 81 | 75 | 69.80 | 63.227 | 否 |   |   | 
 
 
 
 
第二部分 机械工程专硕23人
 
 
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:笔试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 培养类别 | 就业类别 | 
  
   | 1 | 104919103102253 | 李佳俊 | 085201 | 机械工程 | 349 | 259 | 79 | 95 | 85.00  | 76.413  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 2 | 110789085213011 | 曹润海 | 085201 | 机械工程 | 339 | 260 | 93 | 80 | 87.00  | 75.347  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 3 | 106119516080681 | 高凡 | 085201 | 机械工程 | 323 | 256 | 82 | 90 | 84.00  | 72.893  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 4 | 105599210007544 | 钱苗 | 085201 | 机械工程 | 334 | 245 | 84 | 80 | 81.00  | 72.747  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 5 | 104979300336284 | 胡天 | 085201 | 机械工程 | 338 | 239 | 80 | 85 | 74.00  | 72.427  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 6 | 104979200334198 | 陈想 | 085201 | 机械工程 | 306 | 263 | 85 | 90 | 88.00  | 71.787  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 7 | 104919103105783 | 黄娇娇 | 085201 | 机械工程 | 325 | 241.6 | 69 | 90 | 82.60  | 71.213  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 8 | 104879000104818 | 席成辉 | 085201 | 机械工程 | 308 | 253 | 84 | 85 | 84.00  | 70.693  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 9 | 104919103101808 | 陈林 | 085201 | 机械工程 | 321 | 239 | 76 | 80 | 83.00  | 70.387  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 10 | 103599210008754 | 孙义涛 | 085201 | 机械工程 | 307 | 247.4 | 82 | 90 | 75.40  | 69.827  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 11 | 107109422109425 | 柳志龙 | 085201 | 机械工程 | 303 | 246 | 63 | 95 | 88.00  | 69.160  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 12 | 102809210022515 | 蔡磊 | 085201 | 机械工程 | 314 | 235 | 68 | 90 | 77.00  | 69.013  | 是 | 全日制 | 非定向就业 | 
  
   | 13 | 104879000104852 | 张金焕 | 085201 | 机械工程 | 320 | 225.8 | 74 | 75 | 76.80  | 68.507  | 否 |   |   | 
  
   | 14 | 114139130501629 | 靳晓杰 | 085201 | 机械工程 | 322 | 222 | 63 | 80 | 79.00  | 68.240  | 否 |   |   | 
  
   | 15 | 102169001080342 | 秦进 | 085201 | 机械工程 | 318 | 225 | 60 | 90 | 75.00  | 68.160  | 否 |   |   | 
  
   | 16 | 104919103101846 | 涂磊 | 085201 | 机械工程 | 330 | 213 | 50 | 85 | 78.00  | 68.000  | 否 |   |   | 
  
   | 17 | 102919212606447 | 陈汉文 | 085201 | 机械工程 | 331 | 209.4 | 64 | 70 | 75.40  | 67.640  | 否 |   |   | 
  
   | 18 | 104979400339692 | 汪盼 | 085201 | 机械工程 | 307 | 223 | 64 | 80 | 79.00  | 66.573  | 否 |   |   | 
  
   | 19 | 104039085213048 | 罗锦涛 | 085201 | 机械工程 | 311 | 218.4 | 74 | 75 | 69.40  | 66.440  | 否 |   |   | 
  
   | 20 | 103389210003346 | 张碧浩 | 085201 | 机械工程 | 314 | 214 | 60 | 80 | 74.00  | 66.213  | 否 |   |   | 
  
   | 21 | 107109220706258 | 张为博 | 085201 | 机械工程 | 299 | 225 | 75 | 70 | 80.00  | 65.880  | 否 |   |   | 
  
   | 22 | 106119516080692 | 李先正 | 085201 | 机械工程 | 306 | 216.4 | 62 | 80 | 74.40  | 65.573  | 否 |   |   | 
  
   | 23 | 108789004010699 | 李胜 | 085201 | 机械工程 | 298 | 213 | 73 | 70 | 70.00  | 64.160  | 否 |   |   | 
 
 
 
第三部分 退伍兵专项计划1人
 
 
  
   | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 其中:笔试 | 其中:口语听力 | 其中:综合面试 | 综合成绩 | 是否拟录取 | 培养类别 | 就业类别 | 
  
   | 1 | 103889210030010 | 程泽三 | 081400 | 土木工程 | 230 | 244 | 65 | 95 | 84 | 60.133   | 是 | 全日制 | 非定向就业 |