2019年土建学院硕士研究生复试名单及复试顺序
第一部分 土木工程学硕28人
(按姓名汉语拼音排列)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
  
   | 1 | 陈永飞 | 105369414300687 | 54 | 66 | 79 | 111 | 310 | 
  
   | 2 | 陈永杰 | 114139411404412 | 55 | 57 | 89 | 108 | 309 | 
  
   | 3 | 程超 | 105589321101109 | 39 | 74 | 62 | 122 | 297 | 
  
   | 4 | 邓婕 | 100049370210160 | 60 | 58 | 69 | 97 | 284 | 
  
   | 5 | 郭燕培 | 102869370715153 | 63 | 70 | 108 | 69 | 310 | 
  
   | 6 | 胡杨 | 102869320202842 | 74 | 69 | 87 | 95 | 325 | 
  
   | 7 | 黄天优 | 106169081400043 | 46 | 59 | 76 | 99 | 280 | 
  
   | 8 | 蒋钰 | 107039151457547 | 49 | 60 | 84 | 113 | 306 | 
  
   | 9 | 李露 | 107039142187025 | 41 | 63 | 69 | 100 | 273 | 
  
   | 10 | 李帅鹏 | 107009041493936 | 46 | 54 | 81 | 109 | 290 | 
  
   | 11 | 李元 | 104979400345978 | 45 | 63 | 99 | 69 | 276 | 
  
   | 12 | 梁婧 | 100569005414203 | 56 | 70 | 78 | 80 | 284 | 
  
   | 13 | 卢雨婷 | 104979200331833 | 68 | 62 | 77 | 70 | 277 | 
  
   | 14 | 罗富武 | 104979200331828 | 54 | 58 | 104 | 98 | 314 | 
  
   | 15 | 毛飞腾 | 105369450100377 | 51 | 61 | 65 | 103 | 280 | 
  
   | 16 | 邱筱童 | 100049351209393 | 44 | 59 | 112 | 115 | 330 | 
  
   | 17 | 沙梦宜 | 105909876508775 | 65 | 64 | 85 | 83 | 297 | 
  
   | 18 | 史小川 | 107109421409344 | 53 | 65 | 110 | 129 | 357 | 
  
   | 19 | 孙舒畅 | 105589764100878 | 52 | 59 | 90 | 82 | 283 | 
  
   | 20 | 唐超 | 114139370804018 | 49 | 62 | 69 | 114 | 294 | 
  
   | 21 | 唐泽 | 106169081400137 | 39 | 53 | 83 | 102 | 277 | 
  
   | 22 | 王诚 | 106139081400547 | 43 | 60 | 87 | 98 | 288 | 
  
   | 23 | 武肖雨 | 104239414815817 | 56 | 58 | 102 | 91 | 307 | 
  
   | 24 | 肖宇锋 | 105369430900194 | 44 | 64 | 96 | 111 | 315 | 
  
   | 26 | 张梦子 | 102909210307712 | 50 | 68 | 85 | 98 | 301 | 
  
   | 27 | 周昊 | 118459090007637 | 41 | 62 | 89 | 80 | 272 | 
  
   | 28 | 周震 | 104599410330062 | 39 | 63 | 63 | 120 | 285 | 
 
 请全体考生加入我院复试工作临时QQ群:975877062
第二部分 机械工程专硕31人
(按姓名汉语拼音排列)
 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
  
   | 1 | 蔡磊 | 102809210022515 | 60 | 64 | 70 | 120 | 314 | 
  
   | 2 | 曹润海 | 110789085213011 | 67 | 71 | 80 | 121 | 339 | 
  
   | 3 | 陈汉文 | 102919212606447 | 50 | 66 | 99 | 116 | 331 | 
  
   | 4 | 陈林 | 104919103101808 | 49 | 64 | 82 | 126 | 321 | 
  
   | 5 | 陈明 | 104979200334135 | 49 | 55 | 108 | 88 | 300 | 
  
   | 6 | 陈想 | 104979200334198 | 70 | 64 | 87 | 85 | 306 | 
  
   | 7 | 段君胜 | 105369414802711 | 56 | 65 | 79 | 116 | 316 | 
  
   | 8 | 高凡 | 106119516080681 | 72 | 69 | 83 | 99 | 323 | 
  
   | 9 | 胡天 | 104979300336284 | 65 | 60 | 110 | 103 | 338 | 
  
   | 10 | 黄娇娇 | 104919103105783 | 50 | 54 | 99 | 122 | 325 | 
  
   | 11 | 靳晓杰 | 114139130501629 | 51 | 56 | 92 | 123 | 322 | 
  
   | 12 | 李佳俊 | 104919103102253 | 57 | 59 | 114 | 119 | 349 | 
  
   | 13 | 李胜 | 108789004010699 | 47 | 59 | 80 | 112 | 298 | 
  
   | 14 | 李先正 | 106119516080692 | 57 | 70 | 89 | 90 | 306 | 
  
   | 15 | 李治锟 | 104919103105674 | 53 | 56 | 82 | 131 | 322 | 
  
   | 16 | 柳志龙 | 107109422109425 | 43 | 67 | 100 | 93 | 303 | 
  
   | 17 | 罗锦涛 | 104039085213048 | 53 | 67 | 92 | 99 | 311 | 
  
   | 18 | 钱苗 | 105599210007544 | 58 | 59 | 81 | 136 | 334 | 
  
   | 19 | 秦进 | 102169001080342 | 57 | 60 | 86 | 115 | 318 | 
  
   | 20 | 秦思谈 | 104879000104918 | 61 | 59 | 72 | 123 | 315 | 
  
   | 21 | 孙义涛 | 103599210008754 | 69 | 65 | 86 | 87 | 307 | 
  
   | 22 | 涂磊 | 104919103101846 | 45 | 56 | 94 | 135 | 330 | 
  
   | 23 | 汪盼 | 104979400339692 | 41 | 59 | 100 | 107 | 307 | 
  
   | 24 | 王孝权 | 104879000138747 | 44 | 70 | 108 | 130 | 352 | 
  
   | 25 | 席成辉 | 104879000104818 | 50 | 65 | 101 | 92 | 308 | 
  
   | 26 | 许翔 | 102949210007908 | 39 | 55 | 87 | 131 | 312 | 
  
   | 27 | 张碧浩 | 103389210003346 | 53 | 54 | 101 | 106 | 314 | 
  
   | 28 | 张金焕 | 104879000104852 | 70 | 60 | 81 | 109 | 320 | 
  
   | 29 | 张为博 | 107109220706258 | 69 | 61 | 107 | 62 | 299 | 
  
   | 30 | 郑海林 | 104979200334272 | 51 | 60 | 115 | 108 | 334 | 
  
   | 31 | 周泓康 | 104919103102269 | 48 | 59 | 114 | 137 | 358 | 
 
 
第三部分 退伍兵专项计划1人
 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 专业 | 
  
   | 1 | 程泽三 | 103889210030010 | 33 | 63 | 28 | 106 | 230 | 土木工程 | 
 
 
 
请全体考生加入我院复试工作临时QQ群:975877062