土建学院师资概况 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
教授:17人 |
||||||
序号 |
姓名 |
性别 | 毕业院校 | 专业 | 最高学位 | 备注 |
1 | 刘杰胜 | 男 | 武汉理工大学 | 市政工程 | 博士 | 硕导 |
2 | 张荣堂 | 男 | 中科院武汉岩土所 |
岩土工程 | 博士 | 博导 |
3 | 董 莪 | 女 | 华中科技大学 | 工程管理 |
硕士 | 硕导 |
4 | 何晓鸣 | 男 | 同济大学 | 交通土建 | 学士 | 硕导 |
5 | 邹小理 | 男 | 南京航空航天大学 | 结构工程 | 博士 | 硕导 |
6 | 郭宏磊 | 男 | 东南大学 | 结构工程 | 博士 | 硕导 |
7 | 郭 健 | 男 | 华中科技大学 | 岩土工程 | 博士 | 硕导 |
8 | 贺杏华 | 男 | 武汉大学 | 环境科学 | 博士 | 硕导 |
9 | 邹祖绪 | 女 | 华中科技大学 | 工程管理 | 博士 | 硕导 |
10 | 程英伟 | 女 | 武汉理工大学 | 交通土建 | 硕士 | 硕导 |
11 | 李继祥 | 男 | 中国地质大学 | 地质工程 |
博士 | 硕导 |
12 | 罗思京 | 男 | 华中科技大学 | 结构工程 | 硕士 | 硕导 |
13 | 陆海军 |
男 | 大连理工大学 | 市政工程 | 博士 | 硕导 |
14 | 李炜明 | 男 | 华中科技大学 | 结构工程 | 博士 | 硕导 |
15 | 段 翔 | 男 | 华中科技大学 | 建筑设计 | 硕士 | 硕导 |
16 | 马玉喜 | 男 | 昆明理工大学 | 材料加工工程 |
博士 | |
17 | 严圣华 | 男 | 湖北大学 | 人文地理 | 硕士 | |
副教授:36人 | ||||||
1 | 徐书平 | 男 | 武汉大学 | 岩土工程 | 博士 | 硕导 |
2 | 吴建林 | 男 | 华中科技大学 | 结构工程 |
硕士 | 硕导 |
3 | 戴 葵 | 男 | 武汉理工大学 | 结构工程 | 硕士 | 硕导 |
4 | 余文晖 | 女 | 武汉大学 |
结构工程 | 硕士 | 硕导 |
5 | 何山清 | 男 | 东南大学 | 交通土建 | 硕士 | 硕导 |
6 | 欧阳昉昕 | 女 | 慕尼黑工业大学 | 建筑学 | 博士 | 硕导 |
7 | 黎 丹 | 女 | 华中科技大学 | 结构工程 | 硕士 | 硕导 |
8 | 龚 静 | 男 | 华中科技大学 | 建筑设计 | 硕士 | 硕导 |
9 | 朱明强 | 男 | 武汉大学 | 工程管理 | 博士 | 硕导 |
10 | 刘菁菁 |
女 | 华中科技大学 | 工程管理 |
硕士 | 硕导 |
11 | 何 翔 | 男 | 中科院武汉岩土所 | 岩土工程 | 博士 | 硕导 |
12 | 刘肖凡 | 男 | 武汉理工大学 | 结构工程 | 博士 | 硕导 |
13 | 刘卫斌 | 男 | 西安建筑科技大学 | 建筑设备 | 博士 | 硕导 |
14 | 赵会彦 | 女 |
武汉大学 | 城市规划 | 硕士 | 硕导 |
15 | 伦云霞 | 女 | 武汉理工大学 | 结构工程 | 博士 | 硕导 |
16 | 张正亚 | 男 | 华中科技大学 | 交通土建 | 硕士 | 硕导 |
17 | 李红民 | 男 | 武汉理工大学 | 工程管理 | 硕士 | 硕导 |
18 | 赵万华 | 男 | 武汉大学 | 工程管理 | 博士 | 硕导 |
19 | 余启明 | 男 | 武汉理工大学 | 交通土建 | 博士 | 硕导 |
20 | 魏 娜 | 女 | 武汉大学 | 市政工程 | 博士 | 硕导 |
21 | 游其勇 | 男 | 武汉大学 | 交通土建 | 硕士 | 硕导 |
22 | 谭富微 | 男 | 华中科技大学 | 建筑历史 | 硕士 | |
23 | 林 楠 |
女 | 武汉理工大学 | 建筑设计 | 硕士 | |
24 | 汪为巍 | 男 | 中科院武汉岩土所 | 岩土工程 | 博士 | 硕导 |
25 | 秦先涛 | 男 | 长安大学 | 道路与铁道工程 | 博士 | 硕导 |
26 | 彭 浩 | 男 | 巴黎第六大学 | 材料科学与工程 | 博士 | 硕导 |
27 | 宋 亮 | 男 | 中科院武汉岩土所 | 岩土工程 | 博士 | |
28 | 李 聪 | 男 | 武汉大学 | 岩土工程 | 博士 | 硕导 |
29 |
陆 蓉 | 女 | 武汉轻工大学 | 交通土建 | 硕士 | |
30 | 李 震 | 男 | 华中科技大学 | 建筑设计 | 硕士 | |
31 | 胡锦轩 | 男 | 武汉理工大学 | 材料科学与工程 | 博士 | 硕导 |
32 | 方 涛 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程与技术 | 博士 | |
33 | 刘志伟 | 男 | 东南大学 | 交通工程 | 博士 | 硕导 |
34 | 傅 丹 | 男 | 武汉大学 | 水利水电工程 | 博士 | 硕导 |
35 | 臧 濛 | 女 | 中科院武汉岩土所 | 岩土工程 | 博士 | 硕导 |
36 | 阳 霞 | 女 | 合肥工业大学 | 土木工程 |
博士 | |
讲师、助教:31人 |
||||||
1 | 李 进 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 结构工程 | 硕士 | |
2 | 陈慧宇 | 女 | 华中科技大学 | 建筑设计 | 硕士 | |
3 | 覃晶晶 | 女 | 武汉科技大学 | 市政工程 | 硕士 | |
4 | 祝斯月 | 女 | 长安大学 | 道路材料科学与工程 | 博士 | |
5 | 张 静 | 女 | 武汉大学 | 市政工程 | 博士 | |
6 | 赵能浩 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 岩土工程 | 博士 | |
7 | 付弯弯 | 女 | 华南理工大学 | 材料科学与工程 | 博士 | 硕导 |
8 | 覃文柯 | 女 | 华中科技大学 | 建筑学 | 硕士 | |
9 | 钱 义 | 男 | 武汉大学 | 建筑学 | 博士 | |
10 | 陈 恒 | 男 | 热那亚大学 | 建筑学 | 硕士 | |
11 | 吴 杰 | 男 | 华南理工大学 | 桥梁与隧道工程 | 博士 | 硕导 |
12 | 陈文璐 |
女 | 米兰理工大学 |
建筑学 | 硕士 | |
13 | 邓弘扬 | 男 | 武汉大学 | 水工结构工程 |
博士 | |
14 | 李怡君 | 女 | 浙江大学 | 岩土工程 | 博士 | |
15 | 徐 闫 | 女 | 武汉理工大学 | 材料学 | 博士 | |
16 | 张 曼 | 女 | 华中科技大学 | 材料学 | 博士 | 硕导 |
17 | 姜小欢 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 地球物理学 | 博士 | |
18 |
李家良 | 男 | 武汉理工大学 | 力学 | 博士 | |
19 | 徐 浩 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 地球探测与信息技术 | 博士 | |
20 | 曾 晨 | 女 | 华中科技大学 | 岩土工程 | 博士 | |
21 | 帅 爽 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 地质资源与地质工程 |
博士 | |
22 |
朱鹏辉 | 男 | 武汉大学 | 水利水电工程 | 博士 | |
23 | 乔 实 | 男 | 武汉理工大学 | 工程管理 | 博士 | |
24 | 董祎挈 | 男 | 武汉大学 | 环境工程 | 博士 | |
25 | 李炳堂 |
男 | 华中科技大学 | 环境工程 | 博士 | |
26 | 吴林玉 | 女 | 东南大学 | 岩土工程 | 博士 | |
27 | 徐向前 | 男 | 西安建筑科技大学 | 环境科学与工程 | 博士 | |
28 | 郭颖泉 | 女 | 河北工业大学 | 土木工程 | 博士 | |
29 | 徐 庚 | 男 | 武汉理工大学 | 船舶与海洋工程 | 博士 | |
30 | 胡家玮 | 男 | 同济大学 | 能源与环保 | 博士 | |
31 | 付 豪 | 男 | 伯明翰大学 | 道路与铁道工程 | 博士 |